债券
在本页您可以找到Statkraft在交易所上市债券的信息.
奥斯陆证券交易所
股票行情自动收录器 | 最后的期限 | 货币 | 名义上的 | 优惠券 |
STAKR41 | 08.07.2025 | nokia | 450,000,000 | 3.120% |
STAKR39 | 21.01.2027 | nokia | 300,000,000 | 2.600% |
STAKR42环境、社会和治理 | 14.06.2027 | nokia | 1,500,000,000 | 4.360% |
STAKR44环境、社会和治理 | 14.06.2032 | nokia | 3,000,000,000 | 3.930% |
STAKR43环境、社会和治理 | 14.06.2027 | nokia | 1,000,000,000 | 3.625% |
STAKR45环境、社会和治理 | 14.06.2034 | nokia | 3,750,000,000 | 4.500% |
总计 | nokia | 10,000,000,000 |
2024年1月8日更新
都柏林证券交易所
股票行情自动收录器 | 最后的期限 | 货币 | 名义上的 | 优惠券 |
---|---|---|---|---|
发行5亿欧元.125%. 绿色票据将于2026年12月13日到期 | 13.12.2026 | 欧元 | 500,000,000 | 3.125% |
€500,000,000 2.2029年9月13日到期的875% | 13.09.2029 | 欧元 | 500,000,000 | 2.875% |
发行5亿欧元.125%. 2031年12月13日到期的绿色票据 | 13.12.2031 | 欧元 | 500,000,000 | 3.125% |
€500,000,000 3.375%. 绿色票据将于2032年3月22日到期 | 22.03.2032 | 欧元 | 500,000,000 | 3.375% |
€500,000,000 3.500%. 绿色票据将于2033年6月9日到期 | 09.06.2033 | 欧元 | 500,000,000 | 3.500% |
€500,000,000 3.750%. 绿色票据将于2039年3月22日到期 | 22.03.2039 | 欧元 | 500,000,000 | 3.750% |
5亿瑞典克朗.398%. 绿色票据到期日期为2028年6月14日 | 14.06.2034 | 瑞典克朗 | 500,000,000 | 3.398 |
2028年6月发行7.5亿瑞典克朗浮动利率绿色票据 | 14.06.2034 | 瑞典克朗 | 750,000,000 | 3M Stibor + 0.53% |
总计 | 欧元 | 3,000,000,000 | ||
瑞典克朗 | 1,250,000,000 |
2024年1月8日更新
十大靠谱网赌
Stephan Skaane
集团财务部副总裁